72 deelnemers
Beste match van alle deelnemers
- Doede Model32% · 23
- Veilingmodel26% · 19
- Colorado19% · 14
- Social Clubs13% · 9
- Jamaica6% · 4
- Uruguay3% · 2
- Washington State1% · 1
- California 19960% · 0
Beste match per groep: Op welke politieke partij(en) overweegt u te stemmen?
| Colorado | Social Clubs | Washington State | Uruguay | Jamaica | Doede Model | Veilingmodel | California 1996 | n | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VVD | 0% | 14% | 0% | 14% | 0% | 43% | 29% | 0% | 7 |
| D66 | 21% | 12% | 3% | 3% | 3% | 27% | 30% | 0% | 33 |
| SP | 43% | 0% | 0% | 0% | 29% | 29% | 0% | 0% | 7 |
| PvdA | 43% | 14% | 0% | 0% | 0% | 14% | 29% | 0% | 7 |
| GroenLinks | 24% | 15% | 0% | 6% | 3% | 29% | 24% | 0% | 34 |
| Partij voor de Dieren | 17% | 33% | 0% | 0% | 0% | 33% | 17% | 0% | 12 |
| Piraten Partij | 13% | 13% | 0% | 7% | 13% | 33% | 20% | 0% | 15 |
| DENK | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 40% | 40% | 0% | 5 |
| Forum voor Democratie | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 20% | 40% | 0% | 5 |
1 Hoe oud moet iemand zijn om cannabis te kopen?
2 Mogen mensen van u ook thuis cannabis kweken voor eigen consumptie?
3 Op welke politieke partij(en) overweegt u te stemmen?
Meerdere antwoorden mogelijk.
4 Wie moet volgens u controleren of aan de regels wordt voldaan?
5 Wie mag volgens u de cannabis verkopen? Kies het antwoord dat het dichtst bij uw filosofie ligt
6 Moet reclame voor cannabisproducten volgens u mogen?
7 Wat zijn de cijfers van uw postcode
Regio's met de meeste deelnemers: