selectiekeuzes | score(%) |
---|---|
Ja, geen probleem | 76.8 |
Alleen onder strenge voorwaarden | 12.4 |
Nee | 5.0 |
model | score # |
---|---|
Veilingmodel | 1934 |
Social Clubs | 1382 |
Doede Model | 1271 |
Colorado | 1134 |
Uruguay | 958 |
Jamaica | 596 |
Washington State | 130 |
California 1996 | 3 |
selectiekeuzes | score(%) |
---|---|
Ja, geen probleem | 76.8 |
Alleen onder strenge voorwaarden | 12.4 |
Nee | 5.0 |
selectiekeuzes | score(%) |
---|---|
Non-profitorganisaties | 18.3 |
Ondernemers in een vrije markt met kwaliteitsregels | 55.5 |
Een paar bedrijven die worden aangesteld door de overheid en het hele aanbod verzorgen | 13.3 |
Ik kan geen keuze maken... | 10.2 |
selectiekeuzes | score(%) |
---|---|
Alleen een apotheek - op doktersrecept | 3.3 |
Alleen in coffeeshops - dus plekken waar het gerookt moet kunnen worden. | 20.4 |
Specifieke cannabiswinkels - zoals een slijter voor alcohol | 30.4 |
Dat maakt me niet zoveel uit - zolang ze zich aan regels houden | 33.0 |
Iedereen moet het kunnen verkopen - ook zonder vergunning | 10.2 |
Ik kan geen keuze maken... | 2.0 |
selectiekeuzes | score(%) |
---|---|
Ja | 42.4 |
Nee | 57.1 |
selectiekeuzes | score(%) |
---|---|
Geen belasting - de plant moet vrij zijn! | 24.6 |
Gewoon 21% BTW zoals alle andere recreatieve producten | 53.4 |
21% plus accijnzen om het gebruik extra te ontmoedigen en de staatskas te spekken | 21.8 |
selectiekeuzes | score(%) |
---|---|
ja | 87.7 |
Nee | 6.4 |
Ja, maar alleen als ze een doktersrecept hebben | 5.9 |
selectiekeuzes | score(%) |
---|---|
17 jaar | 7.6 |
18 jaar | 67.3 |
21 jaar | 21.6 |
Alle leeftijden moeten het kunnen kopen | 3.5 |
selectiekeuzes | score(%) |
---|---|
Controle is niet nodig | 5.1 |
De cannabisketen controleert zichzelf (zelfregulering) | 31.7 |
De overheid moet dit actief controleren | 63.1 |
Hier mogen geen- of meerdere keuzes ingegeven worden
selectiekeuzes | score(%) |
---|---|
VVD | 11.4 |
PVV | 14.5 |
CDA | 6.2 |
D66 | 28.7 |
SP | 19.5 |
PvdA | 12.2 |
GroenLinks | 34.0 |
50PLUS | 4.4 |
Partij voor de Dieren | 20.0 |
ChristenUnie | 3.8 |
SGP | 2.3 |
Piraten Partij | 14.9 |
Libertarische Partij | 2.9 |
VNL | 4.2 |
Vrouwenpartij | 1.8 |
DENK | 2.5 |
Ondernemerspartij | 1.7 |
Nieuwe wegen | 1.3 |
Forum voor Democratie | 4.4 |
De Burger Beweging | 1.7 |
Niet Stemmers | 1.7 |
Vrije Democratische Partij (VDP) | 1.3 |
Jezus leeft | 1.4 |
MenS en Spirit/Basisinkomen Partij/V-R | 1.5 |
StemNL | 1.2 |
Lokaal in de Kamer | 1.3 |
Artikel 1 | 1.6 |
Vrijzinnige Partij | 1.5 |
GeenPeil | 2.0 |
Ik wil Blanco stemmen | 5.3 |
Ik ga niet stemmen | 8.5 |
selectiekeuzes | score(%) |
---|---|
man | 60.9 |
vrouw | 18.7 |
transgender | 1.2 |